山西省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)核查指標(biāo)體系
學(xué)校名稱(蓋章):侯馬市職業(yè)中專學(xué)校 縣(市、區(qū))教科局(蓋章):
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 評(píng)級(jí)說明 | 核查結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
辦學(xué)條件 | 一、已招生學(xué)校(一)一般類中職學(xué)校1.校園占地面積??偯娣e不少于 40000 平方米,生均用地面積指標(biāo)不少于 33 平方米;2.校舍建筑面積??偯娣e不少于 24000 平方米,生均校舍建筑面積指標(biāo)不少于 20平方米;3.教師配備。專任教師不少于 60 人,師生比達(dá)到 1:20 ;4.儀器設(shè)備。儀器設(shè)備總值不低于 300 萬元,生均儀器設(shè)備值不低于 2500 元;5.圖書配備。生均圖書不少于 30 冊(cè)。(二)體育類中職學(xué)校1.校園占地面積。總面積不少于 30000 平方米,生均用地面積不少于 45 平方米;2.校舍建筑面積。教學(xué)、訓(xùn)練用房建筑總面積不少于 25000 平方米,生均建筑面積(教學(xué)、訓(xùn)練及學(xué)生生活用房)不少于 24 平方米;3.教師配備。專職教師應(yīng)按班級(jí) 1:2.5—1:3 的比例配備;4.儀器設(shè)備。生均儀器設(shè)備值不低于 2500 元;5.圖書配備。生均圖書不少于 30 冊(cè)。(三)藝術(shù)類中職學(xué)校1. 校園占地面積??偯娣e不少于 30000 平方米,生均用地面積指標(biāo)不少于 45 平方米;2. 校舍建筑面積。總面積不少于 24000 平方米,生均校舍建筑面積指標(biāo)不少于 20平方米;3. 教師配備。專任教師不少于 60 人,師生比達(dá)到 1:10 ;4. 儀器設(shè)備。儀器設(shè)備總值不低于 300 萬元,生均儀器設(shè)備值不低于 2500 元;5. 圖書配備。生均圖書不少于 30 冊(cè)。(四)特殊教育類中職學(xué)校1.校園占地面積。總面積不少于 30000 平方米,生均用地面積指標(biāo)不少于 70 平方米;2.校舍建筑面積??偯娣e不少于 16000 平方米,生均校舍建筑面積指標(biāo)不少于 35平方米;3.教師配備。教職工與在校生比例不低于 1 : 5 ,專任教師數(shù)不低于本校教職工數(shù)的60% ;4.儀器設(shè)備。儀器設(shè)備總值不低于 75 萬元,生均儀器設(shè)備值不低于 2500 元;5.圖書配備。適用印刷圖書生均不少于 30 冊(cè),電子圖書生均不少于 30 冊(cè),有盲文圖書、有聲讀物和盲、聾生電子閱覽室,報(bào)刊種類 50 種以上。(五)邊遠(yuǎn)脫貧地區(qū)中職學(xué)校1.校園建設(shè)??偯娣e不少于20000平方米,生均用地面積指標(biāo)不少于 33平方米;2.校舍建筑面積??偯娣e不少于 12000 平方米,生均校舍建筑面積指標(biāo)不少于 20平方米;3.教師配備。專任教師不少于30人,師生比達(dá)到 1:20 ;4.儀器設(shè)備。儀器設(shè)備總值不低于300萬元,生均儀器設(shè)備值不低于 2500元;5.圖書配備。生均圖書不少于 30 冊(cè)。二、新招生學(xué)校新設(shè)立學(xué)校申報(bào)招生資質(zhì),辦學(xué)條件必須同時(shí)滿足以下 5 項(xiàng)條件,否則,不批準(zhǔn)招生資質(zhì):1.專任教師不少于 60 人,專業(yè)教師數(shù)不低于專任教師總數(shù)的 50% ;2.校園占地面積不少于 40000 平方米;3.校舍建筑面積不少于 24000 平方米;4.儀器設(shè)備:每個(gè)專業(yè)儀器設(shè)備總值不低于 50 萬元;5.圖書配備不少于 12000 冊(cè)。 | 二級(jí)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo), A | 1. 校園占地面積:80386.05平方米,生均用地面積:65.89平方米,達(dá)標(biāo)。2. 校舍建筑面積:44195平方米,生均用地面積:36.22平方米,達(dá)標(biāo)。3. 專任教師:128人師生比:1:9.53,達(dá)標(biāo)。4. 儀器設(shè)備:1206.515萬元,生均:9889.46元,達(dá)標(biāo)。5.圖書配備:紙質(zhì)圖書38010冊(cè),電子圖書10000冊(cè),生均39.35冊(cè),達(dá)標(biāo)。結(jié)果:5項(xiàng)2級(jí)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。 | |
專業(yè)設(shè)置 | 1.專業(yè)設(shè)置。符合國(guó)家和我省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,就業(yè)前景良好;專業(yè)名稱符合《職業(yè)教育專業(yè)目錄( 2021 年)》;2.專業(yè)人才培養(yǎng)方案。內(nèi)容規(guī)范,制(修)訂、審批、發(fā)布程序符合《教育部關(guān)于職業(yè)院校專業(yè)人才培養(yǎng)方案制訂與實(shí)施工作的指導(dǎo)意見》及教育部《關(guān)于組織做好職業(yè)院校專業(yè)人才培養(yǎng)方案制訂與實(shí)施工作的通知》要求,有效實(shí)施;3.課程標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真落實(shí)公共基礎(chǔ)課程部頒標(biāo)準(zhǔn);專業(yè)(技能)課程標(biāo)準(zhǔn)健全、規(guī)范、落實(shí)到位;4.教材選用。符合《職業(yè)院校教材管理辦法》。 | 二級(jí)指標(biāo)全符合, A | 1.專業(yè)設(shè)置。專業(yè)設(shè)置符合國(guó)家、省、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要,專業(yè)名稱規(guī)范,達(dá)標(biāo)。2. 12個(gè)《專業(yè)人才培養(yǎng)方案》,內(nèi)容規(guī)范,制(修)訂、審批、發(fā)布程序符合要求,有效實(shí)施,達(dá)標(biāo)。3. 課程標(biāo)準(zhǔn)。健全規(guī)范并已落實(shí)到位,達(dá)標(biāo)。4.教材選用符合《職業(yè)院校教材管理辦法》,達(dá)標(biāo)。 | |
招生情況 | 1.招生宣傳。真實(shí)、客觀,沒有虛假宣傳行為;2.招生行為。實(shí)施 “ 陽(yáng)光招生 ” ,行為規(guī)范,不存在有償招生等違規(guī)行為;不存在未經(jīng)所在地教育行政部門審批,異地設(shè)立分校、辦學(xué)點(diǎn)的現(xiàn)象;3.收費(fèi)公示。建立收費(fèi)公示制度,沒有違規(guī)收費(fèi);4.教學(xué)內(nèi)容。不存在面向注冊(cè)職業(yè)學(xué)校學(xué)籍學(xué)生實(shí)施普通高中教育。 | 二級(jí)指標(biāo)全符合, A | 1.招生宣傳。真實(shí)、客觀,沒有虛假宣傳行為,達(dá)標(biāo)。2.招生行為規(guī)范,無違規(guī)現(xiàn)象,達(dá)標(biāo)。3.收費(fèi)公示。無違規(guī)收費(fèi)并有公示制度,達(dá)標(biāo)。4.教學(xué)內(nèi)容。不存在,達(dá)標(biāo)。 | |
學(xué)籍管理 | 1.學(xué)生人數(shù)。在校生與 “ 全國(guó)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生管理信息系統(tǒng) ” 學(xué)籍注冊(cè)人數(shù)一致;2.學(xué)籍注冊(cè)。不存在 “ 雙重學(xué)籍 ”“ 人籍分離 ” 等情況。 | 二級(jí)指標(biāo)全符合, A | 1.學(xué)生人數(shù)。在校生與“全國(guó)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生管理信息系統(tǒng)”學(xué)籍注冊(cè)人數(shù)一致,達(dá)標(biāo)。2.學(xué)籍注冊(cè)。不存在,達(dá)標(biāo)。 | |
資助與保障 | 1.受助人數(shù)。享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生與 “ 全國(guó)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生管理信息系統(tǒng) ” 中的學(xué)生信息一致;2.資金管理。不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、套取資金等違紀(jì)違法行為;3.生均撥款。公辦學(xué)校生均財(cái)政撥款達(dá)到 8000 元;民辦學(xué)校有滿足生均各項(xiàng)指標(biāo)要求的資金投入。 | 二級(jí)指標(biāo)全符合, A | 1.受助人數(shù)一致,達(dá)標(biāo)。2. 資金管理規(guī)范,無違紀(jì)現(xiàn)象,達(dá)標(biāo)。3.資助發(fā)放規(guī)范,程序合規(guī),達(dá)標(biāo)。 | |
實(shí)習(xí)管理 | 1.實(shí)習(xí)方案。健全、規(guī)范,實(shí)習(xí)過程管理科學(xué)有序;2.實(shí)習(xí)考核。納入學(xué)業(yè)評(píng)價(jià),實(shí)習(xí)情況立卷歸檔;3.實(shí)習(xí)保險(xiǎn)。全覆蓋全體實(shí)習(xí)學(xué)生,建立安全責(zé)任制;4.實(shí)習(xí)時(shí)間。崗位實(shí)習(xí)時(shí)間一般為 6 個(gè)月(護(hù)理專業(yè)為 8 個(gè)月);5.實(shí)習(xí)紀(jì)律。不存在 1 個(gè) “ 嚴(yán)禁 ” 、 27 個(gè) “ 不得 ” 。 | 二級(jí)指標(biāo)全符合, A | 1.實(shí)習(xí)方案健全、規(guī)范,管理有序,達(dá)標(biāo)。2.實(shí)習(xí)考核規(guī)范,達(dá)標(biāo)。3.實(shí)習(xí)保險(xiǎn)全覆蓋,達(dá)標(biāo)。4.實(shí)習(xí)時(shí)間與人才培養(yǎng)方案一致,達(dá)標(biāo)。5.實(shí)習(xí)紀(jì)律。不存在,達(dá)標(biāo)。 | |
七公開 | 在學(xué)校門戶網(wǎng)站或微信公眾號(hào)公開發(fā)布 :1.招生專業(yè)及人才培養(yǎng)方案;2.選用教材目錄;3.校內(nèi)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所及主要設(shè)備;4.校外實(shí)訓(xùn)基地及實(shí)習(xí)企業(yè);5.收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn);6.招生咨詢及監(jiān)督電話;7.實(shí)習(xí)監(jiān)督電話。 | 七項(xiàng)全部公開, A | 1.已公開,達(dá)標(biāo)。2.已公開,達(dá)標(biāo)。3.已公開,達(dá)標(biāo)。4.已公開,達(dá)標(biāo)。5.住宿生每人/年收取住宿費(fèi)400元,并公示。6.招生電話:4189977,已公開,達(dá)標(biāo)。7.實(shí)習(xí)監(jiān)督電話:4184478,已公開,達(dá)標(biāo)。 |
核查結(jié)果:侯馬市職業(yè)中專學(xué)校7項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)A級(jí)以上,且無其他明令禁止行為,具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)。